dokumentacija

Neznan proizvajalec

Opis:
vrsta dokumenta
Leto proizvodnje:
1979 - 2000
Število primerkov:
16
Primerki:
  • #70100 | 8 - Gortan, raziskave, poročila : SODELOVANJE V ZNANOSTI IN TEHNOLOGIJI MED SLOVENIJO IN ZDA | Listalnik | Fotka
  • #70104 | 8 - Gortan, raziskave, poročila : ŽIVLJENJEPISI | Listalnik | Fotka
  • #70103 | 8 - Gortan, raziskave, poročila : INFORMACIJSKI SISTEMI ZA PODPORO ODLOČANJA - G. RESINOVIČ | Listalnik | Fotka
  • #70107 | 8 - Gortan, raziskave, poročila : OBLIKE IN NAČINI PRIKAZOVANJA INFORMACIJ S SODOBNO INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO - G. RESINOVIČ | Listalnik | Fotka
  • #70102 | 8 - Gortan, raziskave, poročila : TEHNOLOŠKA JEDRA | Listalnik | Fotka
  • #70108 | 8 - Gortan, raziskave, poročila : MLADI RAZISKOVALCI | Listalnik | Fotka
  • #70110 | 8 - Gortan, raziskave, poročila : PREDLOG ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA ZA SKUPINO PREDMETOV | Listalnik | Fotka
  • #70118 | 8 - Gortan, raziskave, poročila : ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI PROJEKTI | Listalnik | Fotka
  • #70116 | 8 - Gortan, raziskave, poročila : RAZISKOVALNA NALOGA - PREZENTACIJA INFORMACIJ V SISTEMIH ZA PODPORO ODLOČANJA, G. RESINOVIČ | Listalnik | Fotka
  • #70122 | 8 - Gortan, raziskave, poročila : CURRICULUM VITAE | Listalnik | Fotka
  • #70147 | 9 - IDC : SEZNAM STRANK Z OPERACIJSKIM SISTEMOM D_V | Listalnik | Fotka
  • #70117 | 8 - Gortan, raziskave, poročila : RAZISKOVALNA NALOGA - METODE PROGNOZIRANJA POSLOVNIH POJAVOV, G. RESINOVIČ | Listalnik | Fotka
  • #70132 | 9 - IDC : SESTAVNICA ZA KUPCA DELTA_V V2.0 | Listalnik | Fotka
  • #70135 | 9 - IDC : POROČILA O NEDELOVANJU SISTEMA, BUG REPORT | Listalnik | Fotka
  • #70137 | 9 - IDC : PREDLOG CEN VZDRŽEVANJA ZA LETO 1982, DELTA_M IN DELTA_V | Listalnik | Fotka
  • #70106 | 8 - Gortan, raziskave, poročila : INFORMATIKA | Listalnik | Fotka
Povezave: